簡體中文

      English

      Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
      (mΩ max)
      AEC-Q200 Download PDF
      貼片型 VXK1E470ME580000CE0 VXK 25 47 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 280 0.3
      貼片型 VXK1E101ME077000CE0 VXK 25 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 560 0.18
      貼片型 VXK1E221MF105000CE0 VXK 25 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 850 0.085
      貼片型 VXK1E470M4105000CE0 VXK 25 470 8.2 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 850 0.085
      貼片型 VXK1V100MB580000CE0 VXK 35 10 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 140 1
      貼片型 VXK1V220MC580000CE0 VXK 35 22 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 230 0.38
      貼片型 VXK1V470ME580000CE0 VXK 35 47 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 280 0.3
      貼片型 VXK1V101ME077000CE0 VXK 35 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 560 0.18
      貼片型 VXK1V221MF105000CE0 VXK 35 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 850 0.085
      貼片型 VXK1V331MG105000CE0 VXK 35 330 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 1190 0.065
      貼片型 VXK1H4R7MB580000CE0 VXK 50 4.7 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 85 2.3
      貼片型 VXK1H100MC580000CE0 VXK 50 10 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 165 0.88
      貼片型 VXK1H220ME580000CE0 VXK 50 22 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 195 0.68
      貼片型 VXK1H470ME077000CE0 VXK 50 47 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 350 0.34
      貼片型 VXK1H101MF105000CE0 VXK 50 100 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 670 0.18
      貼片型 VXK1H221MG105000CE0 VXK 50 220 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 900 0.12
      TOP
      Service
      少妇中出无码一区二区,九九精品综合人人爽人妻,久久精品国产嫖妓,精品无码人妻视不卡系列综合 亚洲私人无码内射免费观看