簡體中文

      English

      Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
      (mΩ max)
      AEC-Q200 Download PDF
      Radial Lead Type FD1H681MI200***CE0 FD 50 680 12.5 20 -40℃~+125℃ 125℃2000 1538 0.045 -
      Radial Lead Type FD1H102ML300***CE0 FD 50 1000 16 30 -40℃~+125℃ 125℃2000 1835 0.038 -
      Radial Lead Type FD1H222MM300***CE0 FD 50 2200 18 30 -40℃~+125℃ 125℃2000 1850 0.035 -
      Radial Lead Type FD1J221MG200***CE0 FD 63 220 10 20 -40℃~+125℃ 125℃2000 768 0.096 -
      Radial Lead Type FD1J331MI200***CE0 FD 63 330 12.5 20 -40℃~+125℃ 125℃2000 1095 0.075 -
      Radial Lead Type FD1J470MI200***CE0 FD 63 470 12.5 20 -40℃~+125℃ 125℃2000 1465 0.068 -
      Radial Lead Type FD1J681MI250***CE0 FD 63 680 12.5 25 -40℃~+125℃ 125℃2000 1708 0.045 -
      Radial Lead Type FD1J102ML250***CE0 FD 63 1000 16 25 -40℃~+125℃ 125℃2000 1835 0.038 -
      Radial Lead Type FD1J222MM350***CE0 FD 63 2200 18 35 -40℃~+125℃ 125℃2000 2710 0.03 -
      Radial Lead Type FD1K101MG160***CE0 FD 80 100 10 16 -40℃~+125℃ 125℃2000 480 0.19 -
      Radial Lead Type FD1K221MI200***CE0 FD 80 220 12.5 20 -40℃~+125℃ 125℃2000 988 0.12 -
      Radial Lead Type FD1K331MI250***CE0 FD 80 330 12.5 25 -40℃~+125℃ 125℃2000 1210 0.085 -
      Radial Lead Type FD1K470ML250***CE0 FD 80 470 16 25 -40℃~+125℃ 125℃2000 1555 0.065 -
      Radial Lead Type FD1K102ML300***CE0 FD 80 1000 16 30 -40℃~+125℃ 125℃2000 2115 0.048 -
      Radial Lead Type FD2A101MG200***CE0 FD 100 100 10 20 -40℃~+125℃ 125℃2000 528 0.16 -
      Radial Lead Type FD2A221MI250***CE0 FD 100 220 12.5 25 -40℃~+125℃ 125℃2000 992 0.096 -
      TOP
      Service
      少妇中出无码一区二区,九九精品综合人人爽人妻,久久精品国产嫖妓,精品无码人妻视不卡系列综合 亚洲私人无码内射免费观看