簡體中文

      English

      類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
      (mΩ max)
      AEC-Q200 下載PDF
      導電性高分子固體品 PD1E151MF105000CE0 PD 25 150 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3500 30 -
      導電性高分子固體品 PD1D821MG125000CE0 PD 20 820 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 18 -
      導電性高分子固體品 PD1D681MG105000CE0 PD 20 680 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 18 -
      導電性高分子固體品 PD1D470MF125000CE0 PD 20 470 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 20 -
      導電性高分子固體品 PD1D391MF105000CE0 PD 20 390 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 25 -
      導電性高分子固體品 PD1D331MF105000CE0 PD 20 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 25 -
      導電性高分子固體品 PD1D271MF105000CE0 PD 20 270 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 25 -
      導電性高分子固體品 PD1D221MF105000CE0 PD 20 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 25 -
      導電性高分子固體品 PD1C102MG125000CE0 PD 16 1000 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5200 15 -
      導電性高分子固體品 PD1C821MG105000CE0 PD 16 820 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5200 15 -
      導電性高分子固體品 PD1C681MF125000CE0 PD 16 680 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 18 -
      導電性高分子固體品 PD1C561MF105000CE0 PD 16 560 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
      導電性高分子固體品 PD1C470MF105000CE0 PD 16 470 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
      導電性高分子固體品 PD1C331MF105000CE0 PD 16 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
      導電性高分子固體品 PD1C151ME077000CE0 PD 16 150 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 25 -
      導電性高分子固體品 PD1C101ME077000CE0 PD 16 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 25 -
      TOP
      客服
      少妇中出无码一区二区,九九精品综合人人爽人妻,久久精品国产嫖妓,精品无码人妻视不卡系列综合 亚洲私人无码内射免费观看